| メンバー | ビジター | ||
|---|---|---|---|
| 平 日 | 土日祝 | ||
| グリーンフィ1R | 3,440円 | 6,880円 | 11,980円 |
| 乗用カートフィ(4B) | 2,360円 | 2,360円 | 2,360円 |
| ロッカーフィ | 280円 | 280円 | 280円 |
| ゴルフ場利用税 | 800円 | 800円 | 800円 |
| ゴルフ振興基金 | 50円 | 50円 | 50円 |
| セルフ料金【1R】 | 6,930円 | 10,370円 | 15,470円 |
キャディ付4Bは消費税込+3,750円となります。2B・3Bの加算金額は下記の表でご確認ください。
※すべて税込価格。 ※メンバー専用ロッカーをご契約の場合、ロッカーフィはかかりません。
| キャディフィ | カートフィ | |
|---|---|---|
| 4バッグ | +3,750円 | (上表に含む) |
| 3バッグ | +4,170円 | +230円 |
| 2バッグ | +5,840円 | +1,100円 |
※すべて税込価格。
※ハーフラウンドや追加ラウンドについては、ゴルフ場までお問い合わせください。
| 練習場(24球) | メンバー 240円 | ビジター 350円 |
|---|
| 貸しクラブ | 330円/本、2,750円/フルセット |
|---|---|
| 貸しシューズ | 880円 |
| 予約取消料(1名につき) | 1,100円/平日、2,200円/土日祝 |
※すべて税込価格。
※予約取消料は1週間前までにご連絡をいただけなかった場合に発生いたします。